Stand: 20.11.2010 - 13:46 Uhr.
7.50.10 Perkussionspistole Schützenklasse | ||||||||||
1. | VL-Schützen Krefeld I | |||||||||
Räthel Heinz Adolf 126, Meulen van der Michael 134, Lempfer Karsten 132 | 9*10 | 392 | ||||||||
2. | VL-Schützen Krefeld II | |||||||||
Kunisch Ralph 122, Kewel Thomas 125, Bohn Walter 122 | 9*10 | 369 | ||||||||
7.50.50 Perkussionspistole Altersklasse | ||||||||||
1. | Meulen van der, Michael | VL-Schützen Krefeld | 7 7 8 8 8 9 9 | |||||||
9 9 10 10 10 10 10 10 | 134 | |||||||||
2. | Räthel, Heinz Adolf | VL-Schützen Krefeld | 7 8 8 8 8 8 8 | |||||||
8 9 9 9 9 9 9 9 | 126 | |||||||||
3. | Kewel, Thomas | VL-Schützen Krefeld | 6 7 7 7 8 8 8 | |||||||
8 9 9 9 9 10 10 10 | 125 | |||||||||
4. | Kunisch, Ralph | VL-Schützen Krefeld | 3 7 7 7 8 8 8 | |||||||
8 9 9 9 9 10 10 10 | 122 | |||||||||
5. | Saporito, Rosario | VL-Schützen Krefeld | 4 5 5 6 6 7 7 | |||||||
7 7 7 8 8 8 9 10 | 104 | |||||||||
7.50.60 Perkussionspistole Senioren | ||||||||||
1. | Lempfer, Karsten | VL-Schützen Krefeld | 7 8 8 8 8 9 9 | |||||||
9 9 9 9 9 10 10 10 | 132 | |||||||||
2. | Bohn, Walter | VL-Schützen Krefeld | 6 6 7 7 7 8 8 | |||||||
8 8 9 9 9 10 10 10 | 122 | |||||||||
3. | Zabel, Dieter | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 6 6 6 7 8 8 8 | |||||||
9 9 9 9 9 9 9 9 | 121 | |||||||||
4. | Espenhain, Reinhold | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 5 5 5 6 6 6 7 | |||||||
8 8 8 8 9 9 10 10 | 110 | |||||||||
5. | Giesen, Guido | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 3 3 5 6 6 7 7 | |||||||
7 7 7 8 8 9 9 9 | 101 | |||||||||
6. | Becker, Frank | VL-Schützen Krefeld | 0 1 1 2 2 3 4 | |||||||
5 6 6 7 7 7 8 9 | 68 | |||||||||
[ Menü7. Vorderlader ] [ Startseite ] |
Sportwart. H. Kutzmann, Tel.:02151 622148 Fax: 02151 622149
Email: Heinz.Kutzmann@online.de
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08